O'omiga lelei pneumatic silo pamu mo le pauta sima felauaiga faiga
	
O mea e pulea e le valve fafaga mai le hopper ma faʻaopopo i le tane auina atu (silo pamu). O le ea compressor e gaosia ai le maualuga o le kasa ma felauaiga mea i le faleteuoloa mea ua filifilia i se saoasaoa patino. Ina ua uma le tuueseeseina o le meafaitino ma le kesi, ua lafoaia le kesi i totonu o le ea po o le fesootai atu i le ea le ea efuefu fesootaiga ina ua uma le pefu removal.This faiga o se vaega mafiafia pneumatic felauaiga vaega mafiafia e faaaoga ai se compressor ea e pei o le puna kesi ma se pamu talone e felauaiga ai mea.
O lenei faiga e maualalo le tafe, maualalo le faʻaaogaina o kesi, talafeagai mo felauaiga mamao ma tele gafatia, ma e faigofie ona ausia felauaiga faʻafefe mo mea e lelei le manava. E iai uiga o le leo maualalo ma le malepelepe laiti. E fetaui lelei mo le felauaiga o mea e olo ai mea e pei o le sima, lefulefu lele, minerale pauta, lafo oneone, vailaʻau mata, ma isi.
	
| Fa'ata'ita'iga | HDF-0.35 | HDF-0.65 | HDF-1.0 | HDF-1.5 | HDF-2.0 | HDF-2.5 | 
						 HDF-3.0 | 
						 HDF-4.0 | HDF-5.0 | HDF-6.0 | HDF-8.0 | 
| Leo lelei(㎡) | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 
| O le pamu tino totonu ta'amilosaga E(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 
| Fafaga fafaga lapoa D (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 
| Faatasi ai ma le lautele o paipa d(mm) | 50-80 | 80-100 | 80-100 | 100-125 | 100-125 | 100-125 | 125-150 | 100-150 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 
| Omiga mamanu aupito maualuga | 0.7MPa | ||||||||||
| Omiga galue | 0.1-0.6MPa (Fa'alagolago ile mamao ole felauaiga) | ||||||||||
| Le fa'aogaina o le vevela (℃) | -20<T≤500℃(The working temperature over 120 ℃ is a special specification, which should be noted when ordering.) | ||||||||||
| Le mea autu o le tino pamu | Q345R poʻo le 304 | ||||||||||
| Ole tele o meafaigaluega (KG) | 425 | 565 | 797 | 900 | 1050 | 1320 | 1420 | 2110 | 2850 | 3850 | 5110 | 
| 5110H | 2000 | 2255 | 2502 | 2728 | 3034 | 3202 | 3320 | 3770 | 3827 | 4100 | 4600 | 
| MALO | 1285 | 1690 | 1940 | 2170 | 2370 | 2535 | 2632 | 3030 | 3087 | 3360 | 3860 | 
	
	 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
Shandong Yinte Environmental Protection Equipment Co., Ltd. o loʻo tu i Zhangqiu, Jinan, Shandong, faʻatasi ai ma se laumua resitalaina o 10 miliona yuan. O lo'o tu'uina atu i le tu'uina atu o vaifofo fa'apipi'i fa'apipi'i atoatoa mo pisinisi tetele, feololo, ma laiti.
O la matou kamupani o loʻo i ai se faʻataʻitaʻiga faʻapolofesa faʻapitoa ma atinaʻe au faʻapea foʻi ma se au gaosiga o meafaigaluega, e masani lava ona gaosia mea faʻapipiʻi pneumatic e fesoʻotaʻi atu i ai e pei o fafaga rotary, Roots blowers, ma taga faamama.
I le faagasologa o le televave o le tuputupu aʻe, o loʻo tausisia e le matou kamupani le filosofia faʻapitoa o le faʻamaoni, faʻamaoni, lotogatasi, ma le faʻafouina, faʻamalosi i le naʻo le gaosia o oloa pipii, ae le o le gaosiga o mea leaga, ae le o le tuʻuina atu o mea leaga. Matou te tuuto atu i le feagai ma tulaga tiga o le alamanuia, faʻapipiʻi i a matou lava oloa uiga, faʻafouina pea ma faʻaleleia a matou oloa. E ala i la matou mamanu sili ona lelei, gaosiga, ma le tautua, ua matou foia ai faafitauli o le desulfurization, denitrification, pefu efuefu, ma le lefulefu aveesea i pneumatic felauaiga mo le tele o kamupani, ma ua maua le autasi viia mai tagata fou ma tuai!